ジョブショップがどのような溶接作業の依頼を受けても対応できるように開発された装置です。1日の納期で、数千本の小さなパイプの溶接や切断、また3トンもの金型への作業を依頼されたとしても、Unixx IIIがあれば最高品質の溶接が可能です。
多くのソフトウェアを採用しているため、スピーディで高品質な加工をお約束できます。
作業テーブルの可動域がX軸方向に700mm、Y軸方向に400mmあるため、大型部品を作業する際にも位置調整を繰り返し行う必要がありません。
300kg未満のワークは、Unixx付属の作業テーブル上で溶接加工することができますので、テーブルを旋回させて作業の位置を調整することが可能です。
作業テーブルの位置調整と高さは、一般の事務用椅子を参考に設計されていますので、座って作業をしていても苦になりません。また、足元には十分な空間が設けられています。頑丈に作られているテーブルには程よい傾斜がついているため、作業の妨げになるものは何もありません。
作業テーブルは横に旋回させることができるため、超大型サイズのワークを溶接する際には、ワークの位置がレーザーの下に来るようフォークリフトで位置調整することが可能です。長尺物に合わせて伸縮させることで、修理加工が容易に素早く行えます。
ヘッドにはブラケットが装着されていますので、レーザーヘッドを回転させ、エッジ部分やコーナーへ溶接することも可能です。
Technical Data | LWI V Nd:YAG 120W |
---|---|
レーザー安全基準 | クラス4 |
レーザー光源 | Nd:YAGレーザー、フラッシュランプ励起 |
波長 | 1064 nm |
max. パルスエネルギー | 70 joule |
max. ピークパワー | 17 kW |
max. 平均電力 | 120 W |
エネルギー調整モード | 電圧またはPWMモード |
電圧 | 160-500V |
パルス幅 | 1-20 ms |
パルス周波数 | 単一パルス、最大20Hz (パルス/秒) |
パルス充填 | 10 - 100 % |
PWMモード | 1 - 100 % |
焦点距離 | 190 mm |
ビーム径(レーザー光径) | 250 µm - 2mm、ビームチューナー100µm~ (オプション) |
オペレーション・レンズ | ライカ社製双眼接眼レンズ、倍率x20 |
オペレーション・ライト | 冷光LEDデュアルライト(2灯)、切替可能 |
パラメーター記憶容量 | 任意のネーミングで50セット設定可能 |
エネルギー測定システム | 内蔵型 |
コントローラー | マルチ・コントローラー・システム、自己診断システム、溶接機の保守及び状態に関するメッセージ表示機能 |
インターフェース | RS232, CAN-Bus |
シールドガス供給 | 自在ノズルより射出、ガス射出時間調整機能 |
冷却システム | 内蔵型密閉水冷方式、内蔵型温度調節ファン |
外付け冷却システム(オプション) | 内蔵型バイパスコントローラー |
電気供給 | 3相、400V、50Hz |
消費電力 | 4 kW |
dimensions |
Technical Data | LWI V Nd:YAG 150W |
---|---|
レーザー安全基準 | クラス4 |
レーザー光源 | Nd:YAGレーザー、フラッシュランプ励起 |
波長 | 1064 nm |
max. パルスエネルギー | 70 joule |
max. ピークパワー | 17 kW |
max. 平均電力 | 150 W |
エネルギー調整モード | 電圧またはPWMモード |
電圧 | 160-500V |
パルス幅 | 1-20 ms |
パルス周波数 | 1-20 hz |
パルス充填 | 10 - 100 % |
PWMモード | 1 - 100 % |
焦点距離 | 190 mm |
ビーム径(レーザー光径) | 250 µm - 2mm、ビームチューナー100µm~ (オプション) |
オペレーション・レンズ | ライカ社製双眼接眼レンズ、倍率x20 |
オペレーション・ライト | 冷光LEDデュアルライト(2灯)、切替可能 |
パラメーター記憶容量 | 任意のネーミングで50セット設定可能 |
エネルギー測定システム | 内蔵型 |
コントローラー | マルチ・コントローラー・システム、自己診断システム、溶接機の保守及び状態に関するメッセージ表示機能 |
インターフェース | RS232, CAN-Bus |
シールドガス供給 | 自在ノズルより射出、ガス射出時間調整機能 |
冷却システム | 内蔵型密閉水冷方式、内蔵型温度調節ファン |
外付け冷却システム(オプション) | 内蔵型バイパスコントローラー |
電気供給 | 3相、 400V、50 hz |
消費電力 | 4 kW |
dimensions |
Technical Data | LWI V Nd:YAG 200W |
---|---|
レーザー安全基準 | クラス4 |
レーザー光源 | Nd:YAGレーザー、フラッシュランプ励起 |
波長 | 1064 nm |
max. パルスエネルギー | 70 joule |
max. ピークパワー | 17 kW |
max. 平均電力 | 200 W |
エネルギー調整モード | 電圧またはPWMモード |
電圧 | 200-500V |
パルス幅 | 1-30 ms |
パルス周波数 | 1-30 hz |
パルス充填 | 10 - 100 % |
PWMモード | 1 - 100 % |
焦点距離 | 190 mm |
ビーム径(レーザー光径) | 250 µm - 2mm、ビームチューナー100µm~ (オプション) |
オペレーション・レンズ | ライカ社製双眼接眼レンズ、倍率x20 |
オペレーション・ライト | 冷光LEDデュアルライト(2灯)、切替可能 |
パラメーター記憶容量 | 任意のネーミングで50セット設定可能 |
エネルギー測定システム | 内蔵型 |
コントローラー | マルチ・コントローラー・システム、自己診断システム、溶接機の保守及び状態に関するメッセージ表示機能 |
インターフェース | RS232, CAN-Bus |
シールドガス供給 | 自在ノズルより射出、ガス射出時間調整機能 |
冷却システム | 内蔵型密閉水冷方式、内蔵型温度調節ファン |
外付け冷却システム(オプション) | 内蔵型バイパスコントローラー |
電気供給 | 3相、400V、50 hz |
消費電力 | 4 kW |
dimensions |
Technical Data | LWI V Nd:YAG 300W |
---|---|
レーザー安全基準 | クラス4 |
レーザー光源 | Nd:YAGレーザー、フラッシュランプ励起 |
波長 | 1064 nm |
max. パルスエネルギー | 70 joule |
max. ピークパワー | 17 kW |
max. 平均電力 | 300 W |
エネルギー調整モード | 電圧またはPWMモード |
電圧 | 200-700V |
パルス幅 | 1-30 ms |
パルス周波数 | 1-30 hz |
パルス充填 | 10 - 100 % |
PWMモード | 1 - 100 % |
焦点距離 | 190 mm |
ビーム径(レーザー光径) | 250 µm - 2mm、ビームチューナー100µm~ (オプション) |
オペレーション・レンズ | ライカ社製双眼接眼レンズ、倍率x20 |
オペレーション・ライト | 冷光LEDデュアルライト(2灯)、切替可能 |
パラメーター記憶容量 | 任意のネーミングで50セット設定可能 |
エネルギー測定システム | 内蔵型 |
コントローラー | マルチ・コントローラー・システム、自己診断システム、溶接機の保守及び状態に関するメッセージ表示機能 |
インターフェース | RS232, CAN-Bus |
シールドガス供給 | 自在ノズルより射出、ガス射出時間調整機能 |
冷却システム | 内蔵型密閉水冷方式、内蔵型温度調節ファン |
外付け冷却システム(オプション) | 内蔵型バイパスコントローラー |
電気供給 | 3相、400V、50 hz |
消費電力 | 4 kW |
dimensions |
Technical Data | LWI V FSS 150W |
---|---|
レーザー安全基準 | クラス4 |
レーザー光源 | LD励起ファイバーレーザー |
波長 | 1070 nm |
max. パルスエネルギー | 15 joule |
max. ピークパワー | 1.5 kW |
max. 平均電力 | 150 W |
エネルギー調整モード | current |
電圧 | 10 - 100 % |
パルス幅 | 0.1 - 50 ms /cw |
パルス周波数 | 1-100 hz |
パルス充填 | - |
PWMモード | 1 - 100 % |
焦点距離 | 190 mm |
ビーム径(レーザー光径) | 100 µm - 2mm, モーター駆動式ビームエキスパンダ― |
オペレーション・レンズ | ライカ社製双眼接眼レンズ、倍率x20 |
オペレーション・ライト | 冷光LEDデュアルライト(2灯)、切替可能 |
パラメーター記憶容量 | 任意のネーミングで50セット設定可能 |
エネルギー測定システム | 内蔵型 |
コントローラー | マルチ・コントローラー・システム、自己診断システム、溶接機の保守及び状態に関するメッセージ表示機能 |
インターフェース | RS232, CAN-Bus |
シールドガス供給 | 自在ノズルより射出、ガス射出時間調整機能 |
冷却システム | 内蔵型温度調節ファン |
外付け冷却システム(オプション) | 不要 |
電気供給 | 単相、 90V ~ 250V、50/60 Hz |
消費電力 | 800 W |
dimensions |
Technical Data | LWI V FSS 300W |
---|---|
レーザー安全基準 | クラス4 |
レーザー光源 | LD励起ファイバーレーザー |
波長 | 1070 nm |
max. パルスエネルギー | 30 joule |
max. ピークパワー | 3 kW |
max. 平均電力 | 300 W |
エネルギー調整モード | current |
電圧 | 10 - 100 % |
パルス幅 | 0.1 - 50 ms /cw |
パルス周波数 | 1-100 hz |
パルス充填 | - |
PWMモード | 1 - 100 % |
焦点距離 | 190 mm |
ビーム径(レーザー光径) | 100 µm - 2mm, モーター駆動式ビームエキスパンダ― |
オペレーション・レンズ | ライカ社製双眼接眼レンズ、倍率x20 |
オペレーション・ライト | 冷光LEDデュアルライト(2灯)、切替可能 |
パラメーター記憶容量 | 任意のネーミングで50セット設定可能 |
エネルギー測定システム | 内蔵型 |
コントローラー | マルチ・コントローラー・システム、自己診断システム、溶接機の保守及び状態に関するメッセージ表示機能 |
インターフェース | RS232, CAN-Bus |
シールドガス供給 | 自在ノズルより射出、ガス射出時間調整機能 |
冷却システム | 内蔵型温度調節ファン |
外付け冷却システム(オプション) | 不要 |
電気供給 | 単相、 90V ~ 250V、50/60 Hz |
消費電力 | 1,2 kW |
dimensions |
Technical Data | LWI V FSS 450W |
---|